| VINTER | 2011/12 | Køge1-strøby 4-2 | Rishøj-Køge1 6-3 | Herfølge-Køge1 3-4 | Køge1-Endeslev 3-5 | Karlslunde-Køge1 4-2 | Strøby-Køge1 3-2 | Endeslev-Køge 1 6-0 | Køge 1 - Køge 2 3-1 | |||||||||||||||||
| Allan | Cykel | 9 | 6 | 8 | 8 | 7/8 | x | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| Ayden | Pinar | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Brian | "Borne" | 8 | x | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Claus | "Betjent" | x | 9/10 | |||||||||||||||||||||||
| Claus | Engstrøm | 7 | 10/8 | 8 | 9/8 | Skadet | 10/11 | |||||||||||||||||||
| Claus | "Kludder" | x | 7 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||
| Claus | Målmand | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Claus | Schougård | x | 7 | 9/10 | ||||||||||||||||||||||
| Frank | O | 9/- | x | Skadet | 9 | |||||||||||||||||||||
| Henrik | Koch | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Jacob | Dalgas | 10 | 8 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Jens | P. | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Jesper | "Glid" | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Jesper | Kent | -/9 | x | 7 | 8/9 | |||||||||||||||||||||
| Jesper | Ras | 6 | 9 | 8/- | Skadet | 7/8 | ||||||||||||||||||||
| John | P. | 10 | 9/6 | x | 7 | |||||||||||||||||||||
| Kurt | Weber | 9/8 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Niels | "Labbe" | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Nikolai | K | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Ole | Hastrup | 6 | 8/- | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Omer | Reuven | 10 | 6 | 10 | 7 | x | 8 | |||||||||||||||||||
| Palle | G | 9 | 7 | 9/8 | 8 | 7/8 | x | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| Per | Enemark | 6 | 8 | x | ||||||||||||||||||||||
| Per | S. | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Peter | Kosiara | 9 | 6/7 | 9/8 | 7/6 | x | ||||||||||||||||||||
| Preben | Larsen | Skadet | ||||||||||||||||||||||||
| Rune | Juul | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Søren | "Oldboys" | 6 | 8/6 | |||||||||||||||||||||||
| Søren | Kokholm | 9 | 7 | 8 | 8 | 9/8 | x | 7 | ||||||||||||||||||
| Søren | Larsen | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Tom | Thygesen | 9 | 6/7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Torben | Dino | 9 | 7 | 8 | x | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| MOM | ||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Mål | Assist | Point | KARAKTER | = | |||||||||||||||||||||
| Omer | Reuven | 4 | 5 | 9 | 13 | Verdensklasse | ||||||||||||||||||||
| Søren | Kokholm | 3 | 3 | 6 | 11 | Divisionsklasse | ||||||||||||||||||||
| Claus | "Kludder" | 4 | 1 | 5 | 10 | SBU - Klasse | ||||||||||||||||||||
| Jesper | Kent | 2 | 2 | 4 | 9 | Stor/Flot kamp | ||||||||||||||||||||
| John | P. | 2 | 2 | 4 | 8 | God indsats | ||||||||||||||||||||
| Peter | Kosiara | 2 | 0 | 2 | 7 | ok | ||||||||||||||||||||
| Ayden | Pinar | 1 | 1 | 2 | 6 | Manglede noget... | ||||||||||||||||||||
| Brian | Borne | 1 | 1 | 2 | 5 | Dårlig | ||||||||||||||||||||
| Claus | Schougaard | 0 | 2 | 2 | 3 | Elendig | ||||||||||||||||||||
| Palle |
G
|
1 | 0 | 1 | 0 | Du skal ikke ringe - | ||||||||||||||||||||
| Per | S. | 1 | 0 | 1 | Vi ringer til dig... | |||||||||||||||||||||
| Claus | "Betjent" | 0 | 1 | 1 | Husk det nu !!! | |||||||||||||||||||||
| Frank | O | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Tom | Thygesen | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Torben | Dino | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Andre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||