| NAVN : | Dato : | Kampafgift : | Gul kort - 25 kr. | Rødt kort - 50 kr.+ØL | ØL | GÆLD | Samlet | Øl-køb | Vores Pulje | Beholdning | |
| Morten Starup | 23 kampe | 280 | 0 | 280 | 200 | -873 | |||||
| Kim W. | 0 kampe | 0 | 0 | 200 | |||||||
| Allan F | 330 kampe | 3280 | 50 | x+x | 245 | 3575 | 200 | ||||
| Peter Frede | 30 kampe | 410 | 25 | x | 435 | 200 | |||||
| Johnny Alsted | 3 kampe | 40 | 0 | 40 | 225 | ||||||
| Kenneth Nielsen | 165 kampe+21/3+1/4+6/4+20/4 | 1750 | 175 | 100 | x | -40 | 1985 | 225 | |||
| Lars "Kølle" | 150 kampe+22/6+27/6 | 1440 | 100 | x+2x | 0 | 1540 | 225 | ||||
| Carsten P. | 20 kampe+12/11+18/11+19/11 | 260 | 25 | 50 | 2x+x | 0 | 335 | 225 | |||
| Jesper RAS | 30 kampe+11/3+14/3+25/3 | 400 | x | -20 | 380 | 225 | |||||
| Thøger | 1 kamp | 20 | 20 | 225 | |||||||
| Jens Åbl. | 20 kampe+30/10+14/9 | 290 | -10 | 280 | 240 | ||||||
| Preben | 215 kampe | 2280 | -20 | 2260 | 240 | ||||||
| Johan 'Joe' | 11 kampe | 90 | 90 | 240 | |||||||
| Lars Åbl. | 7 kampe | 90 | 90 | 240 | |||||||
| Jannich Frandsen | 55 kampe+10/6+17/5 | 640 | 640 | 2250 | Nysted | ||||||
| Jørgen Lykke | 1 kamp | 0 | 0 | 240 | |||||||
| Carsten 'KEANE' | 30 kampe+8/6 | 370 | -20 | 350 | 240 | ||||||
| Michael Tox. | 185 Kampe+27/4+4/5+24/5+1/6 | 2100 | 3x | 2100 | 240 | ||||||
| Søren Sørensen | 45 kampe+18/3 | 500 | -20 | 480 | 240 | ||||||
| Søren Kanne | 2 kampe | 30 | 30 | 300 | |||||||
| Ole 'Tricks' I. | 4 kampe | 40 | 0 | 40 | 240 | ||||||
| Brian "Borne" | 245 kampe+9/11+1/12+26/2 | 2410 | x | 70 | 2480 | 240 | |||||
| Torben Lund | 10 kampe+5/2+26/2+18/6 | 180 | 180 | 225 | |||||||
| Jens P. | 155 kampe+21/9+28/9+26/2+28/3 | 1670 | -10 | 1660 | 225 | ||||||
| Rene P. | 18 kampe | 180 | 180 | 225 | |||||||
| Thomas P. | 1 kamp | 10 | 10 | 710 | Skensved | Pokalfinale | Mad+2 Kasser øl | ||||
| Freddy | 30 kampe+22/9+14/1 | 350 | 0 | 350 | 225 | ||||||
| Amdi | 75 kampe+14/9+18/9 | 770 | 770 | 225 | |||||||
| Carsten Eliasen | 25 kampe+18/3+3/5+10/5 | 340 | 25 | 365 | 240 | Manglede | flasker !!! | ||||
| Henrik | 2 kampe+21/2 | 40 | 40 | 225 | |||||||
| Carsten Målmand | 75 kampe+18/3+28/3 | 950 | x | 0 | 950 | 175 | |||||
| Jesper Tømmer | 24 kampe | 270 | 270 | 220 | |||||||
| Jørgen Pind | 22 kampe | 280 | 50 | x | 330 | 220 | |||||
| Mads Gjørlund | 35 kampe+4/3+25/3 | 455 | x+x | 5 | 460 | 90 | Indendørs | ||||
| Morten Ebbe | 165 kampe | 1600 | 25 | x+x | -10 | 1615 | 220 | ||||
| Michael Paulsen | 110 kampe | 1160 | 25 | x | 0 | 1185 | 160 | ||||
| Finn Nielsen | 75 kampe+18/6+14/8 | 550 | 25 | 0 | 575 | 60 | |||||
| Kurt "WEBER" | 80 kampe+11/3+28/3 | 760 | x+x | 0 | 760 | 240 | |||||
| Jan Bredal | 2 kampe | 40 | 40 | 225 | |||||||
| Erik Voss | 15 kampe+17/8+24/8+28/9+5/10 | 240 | 240 | 225 | |||||||
| Peter Bertel | 55 kampe+28/2+7/3+14/1+14/1 | 560 | 25 | 2x+x | -35 | 550 | 225 | ||||
| Claus Kludder | 25 kampe | 300 | x | 40 | 340 | 225 | |||||
| Jens Andersen | 5 kampe | 60 | 60 | 225 | |||||||
| Jan Brodersen | 70 kampe+4/3+14/3+1/4+9/5 | 870 | 870 | 225 | |||||||
| Carsten CASSER | 9 kampe | 40 | -20 | 20 | 225 | ||||||
| Per Enemark | 45 kampe+1/12+14/1+26/2+14/3 | 670 | -10 | 660 | 225 | ||||||
| Claus Betjent | 40 kampe | 520 | 50 | 50 | x | 0 | 620 | 225 | |||
| Peter | 2 kampe | 30 | 30 | 400 | Stævne | Lellinge | |||||
| Palle G. | 175 kampe+18/3+25/3+28/3 | 1970 | 25 | 1995 | 225 | ||||||
| Henrik Koch | 35 kamp+24/8+31/8+7/9+11/12 | 450 | -40 | 410 | 225 | ||||||
| Ole Hastrup | 210 kampe+28/3 | 2280 | 0 | 2280 | 225 | ||||||
| Frank O. | 20 kampe | 210 | -20 | 190 | 225 | ||||||
| Michael Lille Rene' | 10 kampe+12/11 | 90 | 0 | 90 | 120 | Erik Voss | |||||
| Søren Hald | 1 kamp+13/11 | 30 | 30 | 700 | PokalFinale | ||||||
| Henrik Kurt Thomsen | 10 kampe+29/10+25/3 | 100 | 100 | 265 | |||||||
| Lennert Hansen | 3 kampe+3/1 | 50 | 50 | 225 | |||||||
| Morten Eskesen | 50 kampe+14/4+19/9+6/4+28/3 | 655 | 25 | x | 30 | 710 | 261 | 2 Vand | |||
| Nikolaj | 56 kampe+14/3+24/9+21/3+18/3 | 630 | -20 | 610 | 225 | ||||||
| Frank Thøger | 2 kampe | 20 | 20 | 225 | |||||||
| Michael Jensen | 3 kampe | 20 | 10 | 30 | 260 | Solrød Bøf. | |||||
| Per Tarok | 10 kampe+30/8+7/9+5/10 | 130 | 130 | 250 | Strøby | ||||||
| Lars NABO | 15 kampe+4/3+25/3+1/4 | 170 | 170 | 100 | Kenneth | 50 + kort | |||||
| Jacob " Leise " | 15 kampe+8/4+18/4+14/6+4/10 | 170 | x | 0 | 170 | 40 | Rom Vet. | ||||
| Carsten " Kalule " | 10 kampe | 120 | 120 | 270 | Øl + flasker | ||||||
| Niels "Labbe" | 70 kampe+18/3+25/3+28/3 | 650 | x | 650 | 400 | Stol "Tox's hold" | |||||
| Claus H | 10 kampe+30/10 | 150 | 150 | 250 | |||||||
| Lars Møller | 4 kamp+29/11+14/3 | 70 | 70 | 245 | |||||||
| Niels Lerskov | 40 kampe+1/4+28/6+16/12 | 470 | 0 | 470 | 135 | Sædder | |||||
| Ernst Ringo | 10 kampe | 50 | 50 | 260 | |||||||
| Jan Erik GASEN | 3 kampe | 30 | 30 | 225 | |||||||
| Kurt Thomsen | 25 kampe | 280 | x | 280 | 225 | ||||||
| Michael Tandrup | 10 kampe | 90 | 0 | 90 | 225 | ||||||
| Gert Drexel | 25 kampe+31/3+3/4 | 330 | 330 | 225 | |||||||
| Keld Ponner | 1 kampe | 20 | 20 | 240 | |||||||
| Henrik Jansen | 1 kamp | 20 | 20 | 256 | |||||||
| Steen Målmand | 25 kampe | 290 | 290 | 225 | |||||||
| Jens Bang | 20 kampe | 150 | 2x | 150 | 235 | ||||||
| Peter Poulsen | 1 kamp+9/9 | 30 | x | 30 | 225 | ||||||
| Jacob Dalgas | 65 kampe+6/11+9/11+11/12+18/3 | 830 | -30 | 800 | 225 | ||||||
| Michael Hågensen | 35 kampe+31/10+14/5 | 350 | 350 | 165 | Kim Målmand Gave | ||||||
| Flemming " MING " | 1 kamp+25/8 | 10 | 10 | 250 | |||||||
| Niels Hjorth | 20 kampe | 210 | 0 | 210 | 250 | ||||||
| Jack Friis | 170 kampe+18/5 | 1740 | 75 | x+x | 10 | 1825 | 250 | Extra flasker | |||
| Brian træner | 1 kamp | 0 | 0 | 0 | 230 | ||||||
| Carsten TOT | 5 kampe | 60 | -20 | 40 | 200 | ||||||
| Kim Frandsen | 15 kampe | 195 | 25 | x | 220 | 250 | |||||
| Omer Reuven | 120 kampe+14/3+18/3 | 1475 | 50 | -30 | 1495 | 900 | Spisning Rishøj | ||||
| Morten Rasmussen | 15 kampe+15/6 | 150 | -50 | 100 | 200 | ||||||
| Søren Olsen | 5 kampe+26/2 | 80 | 80 | 1000 | Veteranfest | ||||||
| Søren Kokholm | 40 kampe+18/3+25/3+28/3 | 430 | 50 | 3x | -10 | 470 | 200 | ||||
| Christian Campbell | 10/5+2/8 | 30 | 30 | 200 | |||||||
| Kim C ( Målmand ) | 25 kampe+1/6+19/9+15/6 | 210 | x+x | -70 | 140 | 120 | |||||
| Claus " Claudie " | 5 kampe+12/9+18/9+27/9+4/10 | 60 | x | 60 | 200 | ||||||
| Rune Juul | 45 kampe+4/8+18/10+18/3+25/3 | 500 | x | 500 | 200 | ||||||
| Jens " Ibber " | 5 kampe+18/2+21/2+4/3+11/3 | 20 | 0 | 20 | 260 | ||||||
| Michael Larsen | 5 kampe+17/10 | 50 | 0 | 50 | 200 | ||||||
| Henrik Kristensen | 10 kampe+4/2+18/2+14/3 | 70 | 0 | 70 | 280 | Forsvundet dommeregning Nikolaj | |||||
| Frank " Tømmer " | 22/6+26/6 | 20 | 20 | 200 | |||||||
| Lars Nielsen | 10 kampe | 20 | 0 | 20 | 360 | Solrød Bøf. - Sildbord + Øl | |||||
| Carsten Olsen | 24/8+5/9+18/9+17/10 | 0 | 0 | 200 | |||||||
| Flemming Rasmussen | 24/8+7/9+14/9 | 50 | 50 | 250 | |||||||
| Jacob Meldgaard | 5/9+12/9+18/9+17/10+11/3 | 0 | 0 | 200 | |||||||
| Martin Møller "Fætter" | 10 kampe+6/12+13/12+24/1+14/3 | 95 | 25 | x | 0 | 120 | 200 | ||||
| Kenneth Kromann | 1 kamp | 0 | 50 | x | 0 | 50 | 209 | ||||
| Morten Olsen | 35 kampe+8/6+15/6+22/6+27/6 | 420 | -10 | 410 | 250 | ||||||
| Søren " Graver " | 10 kampe | 120 | 0 | 120 | 130 | Solrød Bøf - Tilbud | |||||
| Rasmus J. | 29-okt | 0 | 0 | 400 | Sidste Oldboys kamp !!! | ||||||
| Carsten " Træner " | 29-okt | 0 | 0 | 400 | Veteran-Vinder aften | ||||||
| Claus Schougaard | 10 kampe+1/12 | 175 | 25 | x | -20 | 180 | 240 | ||||
| Thomas " Træner " | 1 kamp | 0 | 0 | 230 | |||||||
| Carsten Lindkvist | 12/11+4/3+18/3 | 40 | 0 | 40 | 230 | ||||||
| Kurt Ejlertsen | 1 kamp | 0 | 0 | 80 | Lund 50 år | ||||||
| Claus Engstrøm | 60 kampe+26/2+11/3-14/3+28/3 | 735 | 50 | 25 | x | -15 | 795 | 190 | Køge2-Køge1 | ||
| Jesper " Glid " | 5 kampe+14/1 | 80 | 80 | 260 | ØL + 5 Vand | ||||||
| Peter Kosiara | 90 kampe+14/3+18/3+25/3+28/3 | 1040 | 50 | 0 | 1090 | 310 | ØL + Vand + extra | ||||
| Michael " Nuggi " | 1 kamp | 0 | 190 | Borne købte kassen- 190 kr for extra | |||||||
| Henrik Larsen (Målmand) | 10 kampe | 60 | x | -40 | 20 | 270 | Inkl 5 Vand | ||||
| Thomas Albrechtsen | 1 kamp | 0 | 270 | ||||||||
| Dennis Risvig | 25 kampe+4/11+18/11 | 205 | 25 | 230 | 280 | ||||||
| John " Skal " | 25/3+31/3+3/4+11/4 | 30 | -20 | 10 | 400 | PokalFinale | |||||
| Jens Johansen | 31/3+13/1+2/2 | 30 | 30 | 270 | |||||||
| Jesper P | 1/4 | 20 | 20 | 593 | John Skal + Søren Olsen | ||||||
| Kenneth " Svoger " | 25 kampe+19/10+8/2 | 350 | 350 | 225 | Preben Larsen | ||||||
| Michael Bo | 28-jun | 0 | 150 | ||||||||
| Torben "Dino" | 110 kampe+11/3+14/3+18/3+25/3 | 1090 | 25 | 10 | 1125 | 220 | |||||
| Mathias Hastrup | x | 0 | 225 | ||||||||
| Brian " Bimmer " | 2/2 | 10 | 10 | 280 | |||||||
| Erling " Norge " | 16/4+14/5+17/5+10/10 | 20 | 0 | 20 | 230 | ||||||
| Peter Rodh | 75 kampe | 680 | 25 | x | 0 | 705 | 240 | ||||
| Steen Drastrup | 10 Kampe+21/2+5/8+7/2+25/2 | 120 | 10 | 130 | 260 | ||||||
| Thomas "Malmø" | 14/5+18/6 | 0 | 0 | 265 | |||||||
| Jesper Kent | 70 Kampe+28/3 | 835 | 25 | 50 | 0 | 910 | 260 | ||||
| John P | 15 kampe | 220 | 0 | 220 | 260 | ||||||
| Tom Thygesen | 45 kampe+11/3+14/3+18/3+28/3 | 540 | 25 | x | 425 | 990 | 280 | ||||
| Jacek Ociepa | 19/10 | 0 | 0 | 285 | |||||||
| Kevin "Keegan" | 10/11+16/11 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||||||
| Anders "Bonden" | 15 kampe+10/10+21/3 | 170 | 20 | 190 | 475 | Sidste kamp | |||||
| Klaus "Muren" | 5 kampe+17/6+28/2+22/4 | 90 | 10 | 100 | 250 | ||||||
| Kenny | 20 kampe+30/9+21/3 | 275 | 50 | 5 | 330 | 290 | |||||
| Michael "Frede" | 11/10+1/11+19/9 | 40 | 0 | 40 | 300 | ||||||
| Søren "Oldboys" | 22/4+11/12+14/3 | 20 | -10 | 10 | 240 | ||||||
| Peter Rasmussen | 28/4 | -20 | -20 | 1330 | Køge - Køge S inkl spisning | ||||||
| Daniel | 6/5+13/3 | 0 | 250 | ||||||||
| Michael Tofte | 26/5 | 20 | 20 | 400 | øl + extra | ||||||
| Anders Sand | 22/6 | 0 | 0 | 250 | |||||||
| Extra + 5/11-10 | 100 | 100 | 250 | ||||||||
| Bent Skotten | 0 | 0 | 250 | ||||||||
| Dan | 10 kampe+10/8+7/9+23/10 | 160 | -30 | 130 | 310 | ||||||
| Jacob Målmand | 10/10+17/10 | 10 | 0 | 10 | 330 | ||||||
| Søren "Rune" | 13/3 | 0 | 320 | ||||||||
| Lars Stolzenbach | 5 kampe+8/6+15/6+22/6+27/6 | 110 | 40 | 150 | 280 | ||||||
| Henrik Lund | 1/6+8/6 | 20 | 0 | 20 | 270 | ||||||
| Kasper Flik/Flak | 15/6 | -20 | -20 | 270 | |||||||
| Shaul | 22/6+27/6 | 0 | 0 | 265 | |||||||
| Ayden Pinar | 11/3+14/3 | -20 | -20 | 260 | |||||||
| Søren Larsen | 14/3 | 10 | 10 | 100 | Søren Hald 40 år Jubi. 24/4 | ||||||
| Per S (Bord10) | 18/3 | -20 | -20 | 80 | Kurt Weber 50 år 2/6 | ||||||
| Jesper Kent extra øl salg | 95 | 95 | 100 | Søren Hald 65 år 9/7 | |||||||
| Morten Vilmar | 25/3+28/3 | 30 | 10 | 40 | 118 | Carsten Brix 50 år 31/10-08 | |||||
| Kurt Thomsen | VIN 26/3 | 60 | 60 | 33 | Henrik Koch 50 år 7/2-09 | ||||||
| 0 | 250 | ||||||||||
| 0 | 300 | ||||||||||
| 0 | 330 | ||||||||||
| 0 | 250 | ||||||||||
| 0 | 250 | ||||||||||
| 0 | 250 | ||||||||||
| 0 | 270 | ||||||||||
| 0 | 275 | ||||||||||
| 0 | 330 | ||||||||||
| 0 | 250 | ||||||||||
| 0 | 305 | ||||||||||
| 0 | 290 | ||||||||||
| 0 | 280 | ||||||||||
| 0 | 290 | ||||||||||
| 0 | 300 | ||||||||||
| 0 | 280 | ||||||||||
| 0 | 250 | ||||||||||
| 0 | 35 | Vin | |||||||||
| 0 | 280 | ||||||||||
| 0 | 260 | ||||||||||
| 0 | 200 | ||||||||||
| 0 | 225 | ||||||||||
| 0 | 300 | ||||||||||
| 0 | 150 | Vin Peter P. fødselsdag | |||||||||
| 0 | 340 | ||||||||||
| 0 | 290 | ||||||||||
| 0 | 300 | ||||||||||
| 0 | 340 | ||||||||||
| 0 | 325 | ||||||||||
| 0 | 280 | ||||||||||
| 0 | 270 | ||||||||||
| 0 | 250 | ||||||||||
| 0 | 250 | ||||||||||
| 0 | 136 | ||||||||||
| 0 | 250 | ||||||||||
| 0 | 375 | ||||||||||
| 0 | 250 | ||||||||||
| 0 | 300 | ||||||||||
| 0 | 320 | ||||||||||
| 0 | 720 | Finale-kampen imod Strøby | |||||||||
| 0 | 300 | ||||||||||
| 0 | 827 | Gammel gæld til Kurt Thomsen | øl+gaver | ||||||||
| 0 | 250 | ||||||||||
| 0 | 250 | ||||||||||
| 0 | 350 | Rishøj! | |||||||||
| 0 | 350 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Samlet | 53870 | 950 | 550 | 365 | 55735 | 56608 | |||||
| Nysted Arr. | 2250 | ||||||||||
| kampene d. 5/10+23/11+8/12+8/2+19/4-5/5+22/9+ | |||||||||||
| 11/9+1/11+12/2+21/3+21/4+12/6+7/9+5/10+29/1+27/2 | |||||||||||
| 26/3+13/4+18/4+7/6+26/6+7/8+9/8+24/8+5/9+12/9+ | |||||||||||
| 18/9+21/9+28/9+5/10+11/10+14/10+17/10+29/10+9/11+18/11 | |||||||||||
| 6/12+24/1+18/2+8/3+11/3+25/3+31/3+3/5+16/5+30/5+12/6+28/6 | |||||||||||
| 8/8+20/8+19/9+2/10+14/10+22/10+24/10+31/10+21/11+10/12 | |||||||||||
| 17/2+2/3+9/3+16/3+30/3+16/4+30/4+14/5+11/6+12/6+26/6 | |||||||||||
| 14/8+25/8+24/9+8/10+21/10+10/11+19/11+10/12+12/1+8/2+21/2 | |||||||||||
| 28/2+15/3+29/3+6/4+23/4+25/5+10/6+17/6+19/8+22/9 | |||||||||||
| 30/9+11/10+27/10+10/11+6/5+7/6+4/8+15/9+5/11+2/3+13/3+21/3 | |||||||||||
| 27/4 | |||||||||||
| blev spillet uden kampafgift |